斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最火物料
建议论文
- 大医院、大酒店抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油机电站飞机机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接加工,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电量焊机,没有理由样让建筑队争相dnf换装? 2026-06-23
- 整台机器人,两种频段,重卡电商平台:上柴这车400KW汽油并网发三相电制冷机组,摆脱全球性电力网边界线 2026-06-22
- 一套会用到老的并网生产发马达组马达,这台12KW汽油并网生产发马达组马达组,加黑架构设计、F级隔绝,用久后越好点 2026-06-19
- 零前提也可以随意选择,这台12KW柴油车电站汽车发电机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 三甲医院、统计资料中心点都用得的电站制冷超临界锅炉,这台玉柴电站制冷超临界锅炉,不挑学习环境,终极满意各项严于情境 2026-06-18
- 载重车的场合的电网满意选购:玉柴600KW汽油带发主轴电设备,低油耗,G3稳定性,符合多范畴选择使用 2026-06-17
- 轻载时候的电力能源保护,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,应对紧急或者选矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏,十分重要+众智前脑+斯坦福电机马达马达,这台600KW玉柴重油发电量机马达组,选矿厂采油厂等载重车领域全部都在选泽 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到高管手甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油密度来发三相异步电空气能机组,完全常用气温、高海拔有等各种各样不好操作 2026-06-15





