300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 操作策略 | 马力 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常见工作效率 | 323 | 436 |
| 应急耗油率 | 355 | 480 | |

| 核心外形尺寸 | 然油耗 | ||
| 柴油发电机机材质 | SC12E480D2 | 电功率 | L/h |
| 柴油发动机机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 丙烷燃烧具体方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 收缩比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油系统的 | |
| 喷油延期角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 一般1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 形状尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴转动方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 揭开压力差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻汽油 |
| 配气构造 | 润滑液系统性 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑油方式 | 压外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴撬动齿轮传动习惯 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 液压油功率 | 最大化36L(9.52gal.) | |
| 世界最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 倾斜25° | |
| 享受停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承工业润滑油油 | 参照利用的保养维修手册书 |
| 急冷设备 | 汽油机参数 | ||
| 闭式冷却塔方式英文 | 惠阳循环往复冷确 | 一系列冷却液访问量 | 515L/min/1500rpm |
| 降温液余量 | 23.2L(6.12gal.) | 放凉液热失去 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发心理) | 中冷器热经济损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 学习压力装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气国内流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 高压泵 | 离心法式,输送带打造 | res排气2g流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵用户流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管环境温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 大能够发展阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气体系 | 3kPa(新空压三滤) |
| 重置温度表.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需换成) | ||
| 开高工作温度.95°C | 排气口程序 | 10kPa(最大化) | |
| 小风扇 | 电吹风式,塑胶粉丝 | 至高不可以海拔有 | 2000m |
| 长度840mm,8片 | 中冷器风阻规定值 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 空调风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电子产品程序 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 工作电压控制器器 | 纵向式,集合集成运放式调接器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 无法无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄容量电池电压值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最活物料
推建本文
- 的医院、酒店餐饮抢着用的隔音带发电站,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油密度带发三相异步电汽轮发电机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接加工,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A隔音隔音发电站焊机,没有理由呢让安全工程队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一个POS机,几大频段,重卡手机平台:上柴这牌400KW柴油密度并网发高压电机柜,打碎国际电力设备边界线 2026-06-22
- 一种到老的发减速柴油发电机量机,这台12kw柴油密度发减速柴油发电机量柴油发电机,加黑体系结构、F级耐压,用久后越能信 2026-06-19
- 零知识基础怎样才能愉快安全使用,这台12KW柴油车电站汽车柴油发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 的医院、数据库公司都使用的火力发马达组,这台玉柴火力发马达组,不挑学习环境,好提供各类严酷场面 2026-06-18
- 载重施工地点的电量不错选取:玉柴600KW柴油密度发电量冷水机组,汽车省油,G3耐磨性,提供多领域采用 2026-06-17
- 载重施工地点的电量保障机制,这台玉柴600KW来发交流电动工作机组,应急响应应急依然是矿山开采主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智脑子+斯坦福调速同步电机,这台600KW玉柴静音发调速同步电汽轮机,矿山开采石油等载重车施工地点也在考虑 2026-06-16
- 从选矿厂碎石子场到多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车来发电动空调机组,完全应用高温高压、高海拔有等所有情节严重工作内容 2026-06-15





